燃油サーチャージについて
KLMオランダ航空では、「燃油特別付加運賃(燃油サ-チャ-ジ)」を設定し、関係国政府の認可の下、航空燃油費用の一部をご負担いただいております。お客様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃):
■2024年10月1日~2024年11月30日発券分
・日本発着長距離線 1区間当り 35,400円(燃油34,600円/航空保険料800円)
中・短距離線 :1区間当り 3,000円(燃油2,200円/航空保険料800円)
*日本からヨーロッパ経由、アフリカ、中東、北中南米へは特例として片道35,400円(航空保険料含む)
■2024年8月1日~2024年9月30日発券分券
・長距離線:1区間当り 35,400円(燃油34,600円/航空保険料800円)
・中・短距離線 :1区間当り 3,000円(燃油2,200円/航空保険料800円)
・日本からヨーロッパ経由、アフリカ、中東、北中南米へは特例として片道35,400円(航空保険料含む)
■対象運賃: 日本発全運賃。ただし座席を使用しない2歳未満の幼児、KL便名の鉄道区間は対象外。
■未使用航空券の払い戻しについて: 航空券ご購入後の払い戻しの際には「NON REFUNDABLE」(払い戻し不可)の制限付き航空券に関しては、払い戻し不可とさせていただきます。
上記制限のない航空券に関しては、通常の払戻し手続きにあわせて、払い戻しいたします。
改定条件
改定条件
航空燃油(シンガポールケロシン)価格を確認し、直前の2ヶ月平均航空燃油価格が下表の条件額を下回った場合、額の改定について以下の実施時期からの変更を関係国政府に認可申請いたします。
実施時期 (発券ベース) | 燃油価格動向の確認時期 | 燃油価格動向の把握 |
2月1日 | 12月に確認 | 10月から11月までの2ヶ月平均価格 |
4月1日 | 2月に確認 | 12月から1月までの2ヶ月平均価格 |
6月1日 | 4月に確認 | 2月から3月までの2ヶ月平均価格 |
8月1日 | 6月に確認 | 4月から5月までの2ヶ月平均価格 |
10月1日 | 8月に確認 | 6月から7月までの2ヶ月平均価格 |
12月1日 | 10月に確認 | 8月から9月までの2ヶ月平均価格 |
改定条件
シンガポールケロシン 価格(1バレル) | 燃油特別付加運賃額 日本発の場合 |
21,000円を下回った場合 | 56,800 円 |
20,000円を下回った場合 | 53,400 円 |
19,000円を下回った場合 | 50,000 円 |
18,000円を下回った場合 | 46,600 円 |
17,000円を下回った場合 | 43,200 円 |
16,000円を下回った場合 | 39,800 円 |
15,000円を下回った場合 | 36,900 円 |
14,000円を下回った場合 | 33,000 円 |
13,000円を下回った場合 | 28,400 円 |
12,000円を下回った場合 | 23,800 円 |
11,000円を下回った場合 | 19,800 円 |
10,000円を下回った場合 | 17,400 円 |
9,000円を下回った場合 | 13,000 円 |
8,000円を下回った場合 | 8,500 円 |
7,000円を下回った場合 | 4,100 円 |
6,000円を下回った場合 | 0 JPY |
2023年4月1日以降発券分適用表
シンガポールケロシン価格(1バレル) | 燃油特別付加運賃 日本発の場合 |
21,000円を下回った場合 | 49,600円 |
20,000円を下回った場合 | 46,600円 |
19,000円を下回った場合 | 43,600円 |
18,000円を下回った場合 | 40,600円 |
17,000円を下回った場合 | 37,600円 |
16,000円を下回った場合 | 34,600円 |
15,000円を下回った場合 | 32,600円 |
14,000円を下回った場合 | 28,600円 |
13,000円を下回った場合 | 24,600円 |
12,000円を下回った場合 | 20,600円 |
11,000円を下回った場合 | 17,100円 |
10,000円を下回った場合 | 13,600円 |
9,000円を下回った場合 | 10,100円 |
8,000円を下回った場合 | 6,600円 |
7,000円を下回った場合 | 3,100円 |
6,000円を下回った場合 | - |
新しいウィンドウで開く